產(chǎn)品名稱 | 中郵理財(cái)郵銀財(cái)富養(yǎng)老·鴻錦三年定開2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
產(chǎn)品代碼 | 2001YA0002 |
產(chǎn)品類型 | 開放式凈值型,固定收益類,非保本理財(cái)產(chǎn)品 |
起購金額 | 個(gè)人客戶1元起購,1元遞增 |
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | PR2 |
業(yè)績比較 基準(zhǔn) | 3.75%-4.90%(年化),該業(yè)績比較基準(zhǔn)不構(gòu)成對(duì)產(chǎn)品的任何收益承諾 |
開放日 | 產(chǎn)品成立之后每3年的當(dāng)月9日為本產(chǎn)品開放日(T日),如果該日為節(jié)假日,則順延至最近一個(gè)工作日?蛻艨捎诋a(chǎn)品開放日前10個(gè)工作日(含)至開放日當(dāng)日(含)提交申購或贖回申請(qǐng),節(jié)假日不開放。 |
發(fā)售時(shí)間 | 2020年5月18日9:00至2020年6月8日17:00 |
01 穩(wěn)字當(dāng)先 | 主要投資于固定收益類資產(chǎn)。對(duì)于債券資產(chǎn),緊控信用風(fēng)險(xiǎn),優(yōu)選行業(yè),精選券種;對(duì)于非標(biāo)資產(chǎn),基于嚴(yán)格的風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)審核體系開展項(xiàng)目準(zhǔn)入和集中度管理,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分散。 |
02 策略精選 | 該產(chǎn)品整體采用大類資產(chǎn)配置策略,以固定收益資產(chǎn)為核心,不超過10%的資金配置于權(quán)益類及衍生品類資產(chǎn),這種多資產(chǎn)多策略的輪動(dòng),力爭為客戶獲取長期的資產(chǎn)增值,適合為養(yǎng)老進(jìn)行積累和儲(chǔ)備的客戶群體。 |
03 團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn) 豐富 | 產(chǎn)品管理團(tuán)隊(duì)投研經(jīng)驗(yàn)豐富,多年來持續(xù)為客戶創(chuàng)造了豐厚的業(yè)績回報(bào),受到市場的廣泛認(rèn)可。1元起購,踐行普惠養(yǎng)老社會(huì)擔(dān)當(dāng)。 |
中郵理財(cái)有限責(zé)任公司是中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司的全資子公司,成立于2019 年12 月。公司前身是中國郵政儲(chǔ)蓄銀行總行的一級(jí)部門——資產(chǎn)管理部,負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資和管理。中郵理財(cái)有限責(zé)任公司主要從事發(fā)行公募理財(cái)產(chǎn)品、發(fā)行私募理財(cái)產(chǎn)品、理財(cái)顧問和咨詢等資產(chǎn)管理相關(guān)業(yè)務(wù),擁有專業(yè)化的投資管理團(tuán)隊(duì)和豐富的投資經(jīng)驗(yàn)。
本產(chǎn)品由中郵理財(cái)有限責(zé)任公司發(fā)行與管理,代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。
具體產(chǎn)品及要素以產(chǎn)品說明書等法律文件為準(zhǔn)。理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益。
理財(cái)非存款,產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
如有疑問,您可撥打95580了解詳情。
老夫聊發(fā)少年狂 發(fā)表于 2020-5-31 20:37
關(guān)鍵是最后還有本金不?
| 歡迎光臨 江油論壇 (http://www.whhz007.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |